Promiennik
ceramiczny SRP
Promienniki ceramiczne SRP to bardzo skuteczne urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania, które można montować nawet w bardzo wysokich halach.
Zawieszenie urządzeń przewidziane jest za pomocą łańcuchów lub wygodnych w montażu i umożliwiających pochylenie promiennika pod pożądanym kątem konsol ściennych.
Możliwość bezpośredniego oddziaływania jest niezastąpioną cechą promienników dającą możliwość wyznaczenia stref grzewczych obiektu, tj. powierzchni ogrzewanych niezależnie od innych pod względem czasu i temperatury. Dla porównywalnej do innych systemów grzewczych temperatury komfortu cieplnego (odczuwalna przez człowieka) temperatura powietrza w pomieszczeniach ogrzewanych przez promienniki ma wartość nieco niższą, co w oczywisty sposób, wpływa na obniżenie kosztów związanych z eksploatacją instalacji grzewczej.
Wśród gamy modeli promienników ceramicznych SRP dostępne są 4 modele o mocy od 8 do 30 kW, także wersje w wykonaniu z dwustopniową regulacją mocy oraz możliwością zasilania gazem płynnym.

Cechy
charakterystyczne
- Wysoka wydajność pracy
- Zastosowanie w bardzo wysokich obiektach, przekraczających nawet 20m wysokości
- Redukcja gradientu obniżająca koszty ogrzewania
- Brak ruchów powietrza wzbudzających zanieczyszczenia
- Możliwość ogrzewania strefowego i stanowiskowego
- Krótki czas reakcji
- Zawieszenie poza obszarem przestrzeni użytkowej pomieszczenia
- Łatwość montażu

Bezpieczeństwo
i niezawodność
Promienniki ceramiczne SRP oferowane przez Winterwarm Polska to wyjątkowo skuteczne urządzenia wykonane z tworzywa ceramicznego.
W odróżnieniu od urządzeń nadmuchowych, promienniki ogrzewają bezpośrednio ludzi oraz przedmioty znajdujące się w ich zasięgu, a nie powietrze.
Pozwala to na wyznaczenie stref grzewczych w obiekcie tzn. powierzchni ogrzewanych niezależnie od innych, pod względem czasu i temperatury.
W pomieszczeniach ogrzewanych przez promienniki osiągamy temperaturę komfortu cieplnego przy niższej temperaturze powietrza niż w przypadku innych systemów grzewczych.
Promienniki ceramiczne dostarczane są gotowe do montażu. Mają otwartą komorę spalania i nie wymagają instalowania przewodów powietrzno-spalinowych. Brak ruchomych części mechanicznych zapewnia niezawodność działania przez bardzo długi okres.
- Urządzenia sprawdzone w każdym klimacie na całym świecie
Dane Techniczne - SRP
Dane techniczne
| Typ | Jedn. | SRP08 | SRP15 | SRP22 | SRP30 | SRP30 Hi/Lo | SRP30 & SRP30 Hi/Lo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ ekranu | - | standard | standard | paraboliczny | |||
Moc - gaz E (GZ-50) | kW | 7,6 | 15,2 | 21,0 | 30,4 | 30,4 / 15,2 | 30,4; 30,4 / 15,2 |
Moc - gaz LPG | kW | -- | 15,0 | -- | 30,0 | 30,0 / 15,0 | 30,0; 30,0 / 15,0 |
Max. zużycie gazu E (GZ-50) | m³/h | 0,80 | 1,61 | 2,22 | 3,21 | 3,21 / 1,61 | 3,21; 3,21 / 1,61 |
Max. zużycie gazu P (propan) | kg/h | -- | 1,07 | -- | 2,18 | 2,18 / 1,07 | 2,18; 2,18 / 1,07 |
Masa | kg | 6 | 11 | 14 | 24 | 24 | 28 |
Parametry elektryczne | - | 230/50 V/Hz, 25W | prąd znamionowy 0,11A | wkładka topikowa 3A | |||
Przyłącze gazowe | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Ciśnienie gazu E (GZ-50) | mbar | 17-25 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | 17-25 | 17-25 |
Ciśnienie gazu LPG (P)* | mbar | -- | 25-45 | -- | 25-45 | 25-45 | 25-45 |
Zalecana wysokość montażu poziomo** | m | 3 - 9 | 4 - 12 | 5 - 15 | 6 - 18 | 6 - 18 | 9 - 24 |
Zalecana wysokość montażu z kątem (do 45°)** | m | 2,5 - 6 | 3 - 9 | 3,5 - 12 | 4,5 - 15 | 4,5 - 15 | (max. 30°) 8 - 21 |
Wymiary
| Typ | Jedn. | SRP08 | SRP15 | SRP22 | SRP30 | SRP30 Hi/Lo | SRP30 & SRP30 Hi/Lo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A - długość | mm | 645 | 925 | 1205 | 1455 | 1455 | 1475 |
B - szerokość | mm | 428 | 435 | 435 | 435 | 435 | 540 |
C - wysokość | mm | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 550 |
Minimalne bezpieczne odległości od materiałów palnych
| Typ | Jedn. | SRP08 | SRP15 | SRP22 | SRP30 | SRP30 Hi/Lo | SRP30 & SRP30 Hi/Lo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimalna odległość od materiałów palnych powyżej urządzenia | mm | 915 | |||||
Minimalna odległość od materiałów palnych poniżej urządzenia | mm | 1220 | 2590 | 2975 | 3355 | 3355 | 4270 |
Minimalna odległość od materiałów palnych z boku urządzenia | mm | 610 | 1145 | 1270 | 1525 | 1525 | 1905 |
Minimalna odległość od materiałów palnych z przodu przy montażu poziomym | mm | 610 | 915 | 1145 | 1375 | 1375 | 1880 |
Minimalna odległość od materiałów palnych z tyłu przy montażu poziomym | mm | 610 | 915 | 1145 | 1375 | 1375 | 1880 |
Minimalna odległość od materiałów palnych z przodu przy montażu pod kątem 45° | mm | 865 | 1830 | 2085 | 2365 | 2365 | (max. 30°) 3025 |
Minimalna odległość od materiałów palnych z tyłu przy montażu pod kątem 45° | mm | 205 | 205 | 305 | 305 | 305 | (max. 30°) 305 |
Akcesoria
| Opis | Nr produktu |
|---|---|
Sterownik Euro 1 | WWEU1 |
Złącze elastyczne DN15 | PGDN15 |
Wspornik montażowy (ścienny) do SRP | 4250138 |
Łańcuch techniczny (odcinki 1mb) | DIN5685/A |
Ogniwo łączące | MM.4NR19 |
Siatka ochronna do promiennika SRP08 | 4250218 |
Siatka ochronna do promiennika SRP15 | 4250217 |
Siatka ochronna do promiennika SRP22 | 4250216 |
Siatka ochronna do promiennika SRP30 | 4250213 |




















